Vergleich: ACV Premium vs. ADAC Plus vs. ADAC Premium (inkl. Wohnmobil)
Stand: 10/2025 ohne Garantie und Vollständigkeit
| Merkmal | ACV Premium | ADAC Plus | ADAC Premium |
|---|---|---|---|
| Preis/Jahr | ca. 121 € | ca. 94 € | ca. 139 € |
| Pannenhilfe | Weltweit | Europa | Weltweit |
| Abschleppen | Wunschwerkstatt (50 km) | Nächste Werkstatt (bis 300 €) | Wunschwerkstatt (100 km) |
| Wohnwagen-Rücktransport | Ja, auch bei Defekt der Zugmaschine | Nur wenn angekoppelt | Nur wenn angekoppelt |
| Wohnmobil-Abdeckung | Bis 7,5 t, volle Leistungen wie PKW [*1] | Bis 7,5 t, aber Einschränkungen bei Höhe (3,2 m) [*2] | Bis 7,5 t, aber Einschränkungen bei Höhe (3,2 m) [*2] |
| Mietwagen | Ab Haustür | Bis 364 € (Ausland bis 500 €) | Bis 364 € (Ausland bis 500 €) |
| Krankenrücktransport | Weltweit | Weltweit | Weltweit |
| Zusatzleistungen | Ersatzfahrrad, Rechtsberatung, Tourenberatung | Reise-Notfallhilfe, Ersatzteilversand | Unfall-Sofortleistung, Schlüsselservice |
Besonderheiten für Wohnmobile:
- [*1] ACV Premium: Deckt Wohnmobile bis 7,5 t ohne Zusatzbaustein, inkl. Abschleppen und Rücktransport bei längerer Reparatur.
- [*2] ADAC Plus/Premium: Ebenfalls bis 7,5 t, aber max. Höhe 3,20 m; Rücktransport nur, wenn Reparatur nicht innerhalb von 3 Tagen möglich ist.
