Zum Inhalt springen
| Buchstabe des Geschwindigkeits-Index | zulässige Höchstgeschwindigkeit |
| F-Index | 80 km/h |
| G-Index | 90 km/h |
| J-Index | 100 km/h |
| K-Index | 110 km/h |
| L-Index | 120km/h |
| M-Index | 130km/h |
| N-Index | 140 km/h |
| P-Index | 150 km/h |
| Q-Index | 160km/h |
| R-Index | 170 km/h |
| S-Index | 180 km/h |
| T-Index | 190 km/h |
| U-Index | 200 km/h |
| H-Index | 210 km/h |
| V-Index | 240 km/h |
| W-Index | 270 km/h |
| Y-Index | 300 km/h |
| VR-Index | 210 km/h |
| ZR-Index | 240 km/h |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.